Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino sprechi di energia.
Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località
Gradi Giorno | Zona Climatica | Periodo di accensione | Ore al giorno di accensione |
Fino a 600 | A | Dal 1 dicembre al 15 marzo | 6 |
Da 601 a 900 | B | Dal 1 dicembre al 31 marzo | 8 |
Da 901 a 1400 | C | Dal 15 novembre al 31 marzo | 10 |
Da 1401 a 2010 | D | Dal 1 novembre al 15 aprile | 12 |
Da 20101 a 3000 | E | Dal 15 ottobre al 15 Aprile | 14 |
Oltre 3000 | F | Nessuna limitazione | Nessuna limitazione |
Gradi/giorno dei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti.
Comune | Altezza s.l.m. casa comunale | Gradi giorno | Zona climatica |
AFFILE | 684 | 2535 | E |
AGOSTA | 382 | 1898 | D |
ALLUMIERE | 522 | 2134 | E |
ANGUILLARA SABAZIA | 195 | 1642 | D |
ANTICOLI CORRADO | 508 | 2408 | E |
ARCINAZZO ROMANO | 831 | 2783 | E |
ARICCIA | 412 | 1942 | D |
ARSOLI | 470 | 2199 | E |
ARTENA | 420 | 1912 | D |
BELLEGRA | 815 | 2758 | E |
BRACCIANO | 280 | 1786 | D |
CAMERATA NUOVA | 810 | 2921 | E |
CAMPAGNANO DI ROMA | 270 | 1769 | D |
CANALE MONTERANO | 378 | 1952 | D |
CANTERANO | 602 | 2328 | E |
CAPENA | 160 | 1747 | D |
CAPRANICA PRENESTINA | 915 | 2927 | E |
CARPINETO ROMANO | 550 | 2063 | D |
CASAPE | 475 | 2189 | E |
CASTEL GANDOLFO | 526 | 1966 | D |
CASTEL MADAMA | 428 | 2104 | E |
CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 752 | 2652 | E |
CASTELNUOVO DI PORTO | 250 | 1733 | D |
CAVE | 399 | 1926 | D |
CERRETO LAZIALE | 520 | 2224 | E |
CERVARA DI ROMA | 1053 | 3134 | F |
CERVETERI | 81 | 1450 | D |
CIAMPINO | 124 | 1582 | D |
CICILIANO | 619 | 2427 | E |
CINETO ROMANO | 519 | 2129 | E |
CIVITELLA SAN PAOLO | 195 | 1811 | D |
COLLEFERRO | 218 | 1571 | D |
COLONNA | 343 | 1832 | D |
FIANO ROMANO | 97 | 1637 | D |
FILACCIANO | 197 | 1814 | D |
FORMELLO | 225 | 1693 | D |
FRASCATI | 320 | 1818 | D |
GALLICANO NEL LAZIO | 241 | 1659 | D |
GAVIGNANO | 404 | 1935 | D |
GENAZZANO | 375 | 1886 | D |
GENZANO DI ROMA | 435 | 1982 | D |
GERANO | 502 | 2229 | E |
GORGA | 766 | 2547 | E |
GROTTAFERRATA | 329 | 1801 | D |
JENNE | 834 | 2788 | E |
LABICO | 319 | 1791 | D |
LANUVIO | 324 | 1532 | D |
LARIANO | 350 | 1575 | D |
LICENZA | 475 | 2260 | E |
MAGLIANO ROMANO | 270 | 1769 | D |
MANDELA | 487 | 2075 | D |
MANZIANA | 369 | 1936 | D |
MARANO EQUO | 450 | 2013 | D |
MARCELLINA | 285 | 1865 | D |
MARINO(1) | 360 | 1919 | D |
MAZZANO ROMANO | 200 | 1649 | D |
MENTANA | 150 | 1641 | D |
MONTE PORZIO CATONE | 451 | 2009 | D |
MONTECOMPATRI | 576 | 2222 | E |
MONTEFLAVIO | 800 | 2805 | E |
MONTELANICO | 297 | 1754 | D |
MONTELIBRETTI | 232 | 1789 | D |
MONTORIO ROMANO | 575 | 2224 | E |
MORICONE | 296 | 1903 | D |
MORLUPO | 207 | 1831 | D |
NAZZANO | 202 | 1832 | D |
NEMI | 521 | 2161 | E |
NEROLA | 453 | 2018 | D |
OLEVANO ROMANO | 571 | 2344 | E |
PALESTRINA | 450 | 2141 | E |
PALOMBARA SABINA | 372 | 2012 | D |
PERCILE | 575 | 2440 | E |
PISONIANO | 532 | 2280 | E |
POLI | 435 | 2121 | E |
PONZANO ROMANO | 205 | 1828 | D |
RIANO | 125 | 1599 | D |
RIGNANO FLAMINIO | 250 | 1908 | D |
RIOFREDDO | 705 | 2761 | E |
ROCCA CANTERANO | 745 | 2640 | E |
ROCCA DI CAVE | 933 | 2958 | E |
ROCCA DI PAPA | 680 | 2399 | E |
ROCCA PRIORA | 768 | 2548 | E |
ROCCA SANTO STEFANO | 664 | 2325 | E |
ROCCAGIOVINE | 520 | 2203 | E |
ROIATE | 697 | 2430 | E |
ROVIANO | 523 | 2287 | E |
SACROFANO | 260 | 1751 | D |
SAMBUCI | 434 | 2114 | E |
SAN CESAREO | 312 | 1908 | D |
SAN GREGORIO DA SASSOLA | 420 | 2091 | D |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 651 | 2484 | E |
SAN VITO ROMANO | 655 | 2488 | E |
SANT’ANGELO ROMANO | 400 | 1928 | D |
SANT’ORESTE | 420 | 2209 | E |
SANTA MARINELLA | 7 | 1264 | C |
SARACINESCO | 908 | 2787 | E |
SEGNI | 668 | 2331 | E |
SUBIACO | 408 | 2034 | D |
TOLFA | 484 | 2070 | D |
TORRITA TIBERINA | 174 | 1773 | D |
TREVIGNANO ROMANO | 173 | 1605 | D |
VALLEPIETRA | 825 | 2705 | E |
VALLINFREDA | 870 | 2920 | E |
VALMONTONE | 303 | 1715 | D |
VICOVARO | 300 | 1891 | D |
VIVARO ROMANO | 756 | 2855 | E |
ZAGAROLO | 303 | 1893 | D |
Da ultimo censimento ISTAT hanno popolazione superiore a 40.000 abitanti i seguenti comuni: Roma, Albano Laziale, Anzio, Ardea, Civitavecchia, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino(1), Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Tivoli, Velletri.
(1). Su specifica richiesta del Comune di Marino, la Città metropolitana di Roma Capitale continua a svolgere il Servizio di controllo degli impianti termici, nelle more dell’autonoma organizzazione del Servizio. |